TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM
|
|
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 548/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của UNBD tỉnh Hưng Yên)
|
|
|
|
Đơn vị: đồng
|
|
STT
|
Mã DVKT
|
Tên Dịch vụ kĩ thuật
|
Giá BHYT
|
Giá không
BHYT
|
Ghi Chú
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I | Bảng giá Khám bệnh | | | |
1 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | 39800 | 39800 | |
2 | 16.1898 | Khám Răng hàm mặt | 39800 | 39800 | |
3 | 15.1898 | Khám Tai mũi họng | 39800 | 39800 | |
4 | 14.1898 | Khám Mắt | 39800 | 39800 | |
5 | 13.1898 | Khám Phụ sản | 39800 | 39800 | |
6 | 12.1898 | Khám Ung bướu | 39800 | 39800 | |
7 | 11.1898 | Khám Bỏng | 39800 | 39800 | |
8 | 10.1898 | Khám Ngoại | 39800 | 39800 | |
9 | 08.1898 | Khám YHCT | 39800 | 39800 | |
10 | 07.1898 | Khám Nội tiết | 39800 | 39800 | |
11 | 06.1898 | Khám Tâm thần | 39800 | 39800 | |
12 | 05.1898 | Khám Da liễu | 39800 | 39800 | |
13 | 03.1898 | Khám Nhi | 39800 | 39800 | |
14 | Khám Nội | 02.1898 | 39800 | 39800 | |
15 | 02.1898 | Khám Nội | 39800 | 39800 | |
II | Bảng giá giường bệnh | | | |
16 | K30.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt | 211000 | 211000 | |
17 | K29.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 211000 | 211000 | |
18 | K28.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng | 211000 | 211000 | |
19 | K27.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 202300 | 202300 | |
20 | K27.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 211000 | 211000 | |
21 | K25.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Bỏng | 202300 | 202300 | |
22 | K19.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 202300 | 202300 | |
23 | K19.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 211000 | 211000 | |
24 | K18.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 245000 | 245000 | |
25 | K16.1970 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 50760 | 50760 | |
26 | K16.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 169200 | 169200 | |
27 | K11.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 245000 | 245000 | |
28 | K03.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 211000 | 211000 | |
29 | K03.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 245000 | 245000 | |
30 | K02.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 211000 | 211000 | |
31 | K02.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 245000 | 245000 | |
32 | K02.1907 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364400 | 364400 | |
III | Bảng giá TTPT | | | |
33 | 17.0168.0281 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 39000 | 39000 | |
34 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 51300 | 51300 | |
35 | 17.0070.0261 | Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi | 14700 | 14700 | |
36 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 59300 | 59300 | |
37 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 50800 | 50800 | |
38 | 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | 46000 | 46000 | |
39 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40900 | 40900 | |
40 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 48700 | 48700 | |
41 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 44900 | 44900 | |
42 | 17.0003.0254 | Điều trị bằng vi sóng | 41100 | 41100 | |
43 | 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | 46600 | 46600 | |
44 | 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | 46600 | 46600 | |
45 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 112500 | 112500 | |
46 | 16.0233.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 493500 | 493500 | |
47 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa | 415500 | 415500 | |
48 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa | 296100 | 296100 | |
49 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 380100 | 380100 | |
50 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 245500 | 245500 | |
51 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 245500 | 245500 | |
52 | 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 245500 | 245500 | |
53 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 245500 | 245500 | |
54 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 178900 | 178900 | |
55 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 239500 | 239500 | |
56 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217200 | 217200 | |
57 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110600 | 110600 | |
58 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | 239500 | 239500 | |
59 | 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369500 | 369500 | |
60 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 369500 | 369500 | |
61 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280500 | 280500 | |
62 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280500 | 280500 | |
63 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 987500 | 987500 | |
64 | 16.0057.1032 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 308000 | 308000 | |
65 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng | 92500 | 92500 | |
66 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng | 159100 | 159100 | |
67 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 27500 | 27500 | |
68 | 15.0219.1888 | Đặt nội khí quản | 600500 | 600500 | |
69 | 15.0215.0895 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | 89400 | 89400 | |
70 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 43100 | 43100 | |
71 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 43100 | 43100 | |
72 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi | 213900 | 213900 | |
73 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 139000 | 139000 | |
74 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 70300 | 70300 | |
75 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 22000 | 22000 | |
76 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai | 170600 | 170600 | |
77 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 194700 | 194700 | |
78 | 14.0207.0738 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 85500 | 85500 | |
79 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40300 | 40300 | |
80 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40300 | 40300 | |
81 | 14.0201.0769 | Khâu kết mạc | 897100 | 897100 | |
82 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 71500 | 71500 | |
83 | 14.0197.0855 | Bơm thông lệ đạo | 65100 | 65100 | |
84 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo | 105800 | 105800 | |
85 | 14.0174.0773 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1043500 | 1043500 | |
86 | 14.0171.0769 | Khâu da mi đơn giản | 897100 | 897100 | |
87 | 14.0166.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 359500 | 359500 | |
88 | 14.0166.0778 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 99400 | 99400 | |
89 | 14.0112.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 40300 | 40300 | |
90 | 14.0111.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 40300 | 40300 | |
91 | 14.0098.0739 | Trích mủ mắt | 510700 | 510700 | |
92 | 13.0241.0644 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 450000 | 450000 | |
93 | 13.0239.0645 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 199700 | 199700 | |
94 | 13.0238.0648 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 429500 | 429500 | |
95 | 13.0237.0620 | Hút thai dưới siêu âm | 522000 | 522000 | |
96 | 13.0233.0642 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1265200 | 1265200 | |
97 | 13.0229.0643 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần | 352300 | 352300 | |
98 | 13.0199.0211 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 92400 | 92400 | |
99 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 68100 | 68100 | |
100 | 13.0163.0602 | Trích áp xe vú | 251500 | 251500 | |
101 | 13.0162.0604 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 1069900 | 1069900 | |
102 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 312500 | 312500 | |
103 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | 914600 | 914600 | |
104 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 236500 | 236500 | |
105 | 13.0156.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 627100 | 627100 | |
106 | 13.0155.0334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 889700 | 889700 | |
107 | 13.0151.0601 | Trích áp xe tuyến Bartholin | 951600 | 951600 | |
108 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 2119400 | 2119400 | |
109 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 653700 | 653700 | |
110 | 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 191500 | 191500 | |
111 | 13.0144.0721 | Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo | 436200 | 436200 | |
112 | 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 3217800 | 3217800 | |
113 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 4157300 | 4157300 | |
114 | 13.0082.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 5503300 | 5503300 | |
115 | 13.0072.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3217800 | 3217800 | |
116 | 13.0054.0600 | Trích áp xe tầng sinh môn | 873000 | 873000 | |
117 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 139000 | 139000 | |
118 | 13.0051.0237 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 40900 | 40900 | |
119 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 376500 | 376500 | |
120 | 13.0048.0640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 313500 | 313500 | |
121 | 13.0040.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94600 | 94600 | |
122 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786700 | 786700 | |
123 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2501900 | 2501900 | |
124 | 13.0030.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1663600 | 1663600 | |
125 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1510300 | 1510300 | |
126 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1191900 | 1191900 | |
127 | 13.0023.2023 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 55000 | 55000 | |
128 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2604800 | 2604800 | |
129 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 3376200 | 3376200 | |
130 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1456700 | 1456700 | |
131 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | 2140700 | 2140700 | |
132 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1369400 | 1369400 | |
133 | 12.0283.0683 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 3217800 | 3217800 | |
134 | 12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | 3217800 | 3217800 | |
135 | 12.0280.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 3217800 | 3217800 | |
136 | 12.0278.0655 | Cắt polyp cổ tử cung | 2104900 | 2104900 | |
137 | 12.0002.1044 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 771000 | 771000 | |
138 | 11.0116.0199 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 279500 | 279500 | |
139 | 11.0016.1160 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 213400 | 213400 | |
140 | 11.0015.1158 | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | 648200 | 648200 | |
141 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 262900 | 262900 | |
142 | 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 262900 | 262900 | |
143 | 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 458200 | 458200 | |
144 | 10.9002.0504 | Cắt phymosis | 269500 | 269500 | |
145 | 10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 257000 | 257000 | |
146 | 10.1026.0525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | 372700 | 372700 | |
147 | 10.1024.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 257000 | 257000 | |
148 | 10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 167000 | 167000 | |
149 | 10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 257000 | 257000 | |
150 | 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 257000 | 257000 | |
151 | 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 372700 | 372700 | |
152 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 372700 | 372700 | |
153 | 10.1005.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 372700 | 372700 | |
154 | 10.1004.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 372700 | 372700 | |
155 | 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 372700 | 372700 | |
156 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 372700 | 372700 | |
157 | 10.0987.0525 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | 372700 | 372700 | |
158 | 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2767900 | 2767900 | |
159 | 10.0947.0571 | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | 3226900 | 3226900 | |
160 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1857900 | 1857900 | |
161 | 10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 3226900 | 3226900 | |
162 | 10.0859.0571 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | 3226900 | 3226900 | |
163 | 10.0811.0559 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 3302900 | 3302900 | |
164 | 10.0810.0559 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 3302900 | 3302900 | |
165 | 10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2816900 | 2816900 | |
166 | 10.0412.0584 | Mở rộng lỗ sáo | 1509500 | 1509500 | |
167 | 10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1509500 | 1509500 | |
168 | 08.0485.0235 | Giác hơi | 36700 | 36700 | |
169 | 08.0320.0230 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 78300 | 78300 | |
170 | 08.0319.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 78300 | 78300 | |
171 | 08.0317.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 78300 | 78300 | |
172 | 08.0316.0230 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 78300 | 78300 | |
173 | 08.0315.0230 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 78300 | 78300 | |
174 | 08.0314.0230 | Điện châm điều trị ù tai | 78300 | 78300 | |
175 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78300 | 78300 | |
176 | 08.0307.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông | 78300 | 78300 | |
177 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78300 | 78300 | |
178 | 08.0300.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 78300 | 78300 | |
179 | 08.0280.0230 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 78300 | 78300 | |
180 | 08.0279.0230 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 78300 | 78300 | |
181 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78300 | 78300 | |
182 | 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | 14000 | 14000 | |
183 | 08.0006.0271 | Thủy châm | 77100 | 77100 | |
184 | 08.0005.2046 | Điện châm | 85300 | 85300 | |
185 | 08.0005.0230 | Điện châm | 78300 | 78300 | |
186 | 05.0045.0329 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 399000 | 399000 | |
187 | 05.0044.0329 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 399000 | 399000 | |
188 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 61400 | 61400 | |
189 | 03.3911.0205 | Thay băng, cắt chỉ | 275600 | 275600 | |
190 | 03.3911.0204 | Thay băng, cắt chỉ | 193600 | 193600 | |
191 | 03.3911.0203 | Thay băng, cắt chỉ | 148600 | 148600 | |
192 | 03.3911.0202 | Thay băng, cắt chỉ | 121400 | 121400 | |
193 | 03.3911.0201 | Thay băng, cắt chỉ | 89500 | 89500 | |
194 | 03.3911.0200 | Thay băng, cắt chỉ | 64300 | 64300 | |
195 | 03.3910.0505 | Trích hạch viêm mủ | 218500 | 218500 | |
196 | 03.3909.0505 | Trích rạch áp xe nhỏ | 218500 | 218500 | |
197 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | 289500 | 289500 | |
198 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | 194700 | 194700 | |
199 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 275600 | 275600 | |
200 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 193600 | 193600 | |
201 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 148600 | 148600 | |
202 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 121400 | 121400 | |
203 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 64300 | 64300 | |
204 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 40300 | 40300 | |
205 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm | 354200 | 354200 | |
206 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm | 269500 | 269500 | |
207 | 03.3606.0156 | Nong niệu đạo | 273500 | 273500 | |
208 | 03.2245.0219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 354200 | 354200 | |
209 | 03.2245.0218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 289500 | 289500 | |
210 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 269500 | 269500 | |
211 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 194700 | 194700 | |
212 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 46600 | 46600 | |
213 | 03.1693.0738 | Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi, kết mạc | 85500 | 85500 | |
214 | 02.0409.0213 | Tiêm cạnh cột sống thắt lưng | 104400 | 104400 | |
215 | 02.0408.0213 | Tiêm cạnh cột sống cổ | 104400 | 104400 | |
216 | 02.0405.0213 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | 104400 | 104400 | |
217 | 02.0389.0213 | Tiêm khớp vai | 104400 | 104400 | |
218 | 02.0388.0213 | Tiêm khớp khuỷu tay | 104400 | 104400 | |
219 | 02.0386.0213 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 104400 | 104400 | |
220 | 02.0385.0213 | Tiêm khớp cổ tay | 104400 | 104400 | |
221 | 02.0384.0213 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 104400 | 104400 | |
222 | 02.0383.0213 | Tiêm khớp cổ chân | 104400 | 104400 | |
223 | 02.0381.0213 | Tiêm khớp gối | 104400 | 104400 | |
224 | 02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | 129600 | 129600 | |
225 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 129600 | 129600 | |
226 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 92400 | 92400 | |
227 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 92400 | 92400 | |
228 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 92400 | 92400 | |
229 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 153700 | 153700 | |
230 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 101800 | 101800 | |
231 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 64900 | 64900 | |
232 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148600 | 148600 | |
233 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 14100 | 14100 | |
234 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27500 | 27500 | |
235 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 162900 | 162900 | |
236 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 153700 | 153700 | |
237 | 02.0008.0078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 195900 | 195900 | |
238 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148600 | 148600 | |
239 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 92400 | 92400 | |
240 | 01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 622500 | 622500 | |
241 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152000 | 152000 | |
242 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 101800 | 101800 | |
243 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101800 | 101800 | |
244 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532500 | 532500 | |
245 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58400 | 58400 | |
246 | 01.0089.0206 | Đặt canuyn mở khí quản 2 nòng | 263700 | 263700 | |
247 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27500 | 27500 | |
248 | 01.0066.1888 | Đặt nội khí quản | 600500 | 600500 | |
249 | 01.0065.0071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248500 | 248500 | |
;