TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM
|
|
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-SYT ngày 07/ 06 /2005 của Sở ý tế Hưng Yên)
|
|
|
|
Đơn vị: đồng
|
|
STT
|
Mã DVKT
|
Tên Dịch vụ kĩ thuật
|
Giá BHYT
|
Giá Khám
Theo yêu cầu
|
Ghi Chú
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I | Bảng giá Xét nghiệm | | | |
1 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | 12600 | |
2 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | 12600 | |
3 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 | 12600 | |
4 | 22.0281.1281 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 207000 | 207000 | |
5 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 64600 | 64600 | |
6 | 23.0068.1561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 64600 | 64600 | |
7 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 36900 | 36900 | |
8 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68000 | 68000 | |
9 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68000 | 68000 | |
10 | 24.0265.1674 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 41700 | 41700 | |
11 | 24.0060.1627 | Nồng độ rượu trong máu | 71600 | 71600 | |
12 | 24.0060.1627 | Phản ứng Mantoux | 71600 | 71600 | |
13 | 24.0060.1627 | Chlamydia test nhanh | 71600 | 71600 | |
14 | 24.0187.1637 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 130000 | 130000 | |
15 | 24.0249.1697 | Rotavirus test nhanh | 178000 | 178000 | |
16 | 24.0060.1627 | Chlamydia test nhanh | 71600 | 71600 | |
17 | 24.0187.1637 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 130000 | 130000 | |
18 | 24.0249.1697 | Rotavirus test nhanh | 178000 | 178000 | |
19 | 24.0265.1674 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 41700 | 41700 | |
20 | 24.0243.1671 | Influenza virus A, B test nhanh | 170000 | 170000 | |
21 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43100 | 43100 | |
22 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27400 | 27400 | |
23 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27400 | 27400 | |
24 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21500 | 21500 | |
25 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101000 | 101000 | |
26 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 53600 | 53600 | |
27 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53600 | 53600 | |
28 | 23.0143.1503 | Định lượng Sắt [Máu] | 32300 | 32300 | |
29 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29000 | 29000 | |
30 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26900 | 26900 | |
31 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26900 | 26900 | |
32 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26900 | 26900 | |
33 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26900 | 26900 | |
34 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26900 | 26900 | |
35 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15200 | 15200 | |
36 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21500 | 21500 | |
37 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101000 | 101000 | |
38 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 53600 | 53600 | |
39 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53600 | 53600 | |
40 | 23.0143.1503 | Định lượng Sắt [Máu] | 32300 | 32300 | |
41 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29000 | 29000 | |
42 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26900 | 26900 | |
43 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26900 | 26900 | |
44 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26900 | 26900 | |
45 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26900 | 26900 | |
46 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26900 | 26900 | |
47 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15200 | 15200 | |
48 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21500 | 21500 | |
49 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21500 | 21500 | |
50 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21500 | 21500 | |
51 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21500 | 21500 | |
52 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21500 | 21500 | |
53 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21500 | 21500 | |
54 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21500 | 21500 | |
55 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21500 | 21500 | |
56 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21500 | 21500 | |
57 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21500 | 21500 | |
58 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19200 | 19200 | |
59 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12900 | 12900 | |
60 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21500 | 21500 | |
61 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21500 | 21500 | |
62 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21500 | 21500 | |
63 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21500 | 21500 | |
64 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21500 | 21500 | |
65 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21500 | 21500 | |
66 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21500 | 21500 | |
67 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21500 | 21500 | |
68 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21500 | 21500 | |
69 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21500 | 21500 | |
70 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19200 | 19200 | |
71 | 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | 16100 | 16100 | |
72 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12900 | 12900 | |
73 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP | 53800 | 53800 | |
74 | 24.0108.1720.SC2 | Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên | 109700 | 109700 | |
75 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
76 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
77 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
78 | 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
79 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
80 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
81 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
82 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
83 | 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
84 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43100 | 43100 | |
85 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40400 | 40400 | |
86 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39100 | 39100 | |
87 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36900 | 36900 | |
88 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23100 | 23100 | |
89 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40400 | 40400 | |
90 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39100 | 39100 | |
91 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36900 | 36900 | |
92 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23100 | 23100 | |
93 | 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | 12600 | 12600 | |
94 | 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | 12600 | 12600 | |
;