TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM
|
|
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 548/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của UNBD tỉnh Hưng Yên)
|
|
|
|
Đơn vị: đồng
|
|
STT
|
Mã DVKT
|
Tên Dịch vụ kĩ thuật
|
Giá BHYT
|
Giá không
BHYT
|
Ghi Chú
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I | Bảng giá Xét nghiệm | | | |
1 | 24.0265.1674 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 45500 | 45500 | |
2 | 24.0249.1697 | Rotavirus test nhanh | 194700 | 194700 | |
3 | 24.0243.1671 | Influenza virus A, B test nhanh | 185700 | 185700 | |
4 | 24.0187.1637 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 142500 | 142500 | |
5 | 24.0184.1637 | Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test nhanh | 142500 | 142500 | |
6 | 24.0183.1637 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 142500 | 142500 | |
7 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 58600 | 58600 | |
8 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 58600 | 58600 | |
9 | 24.0133.1643 | HBeAb test nhanh | 65200 | 65200 | |
10 | 24.0130.1645 | HBeAg test nhanh | 65200 | 65200 | |
11 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 58600 | 58600 | |
12 | 24.0108.1720 | Virus test nhanh | 261000 | 261000 | |
13 | 24.0060.1627 | Chlamydia test nhanh | 78300 | 78300 | |
14 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74200 | 74200 | |
15 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | 56100 | 56100 | |
16 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28600 | 28600 | |
17 | 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 44800 | 44800 | |
18 | 23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 44800 | 44800 | |
19 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 44800 | 44800 | |
20 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 44800 | 44800 | |
21 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | 44800 | 44800 | |
22 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22400 | 22400 | |
23 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28000 | 28000 | |
24 | 23.0143.1503 | Định lượng Sắt [Máu] | 33600 | 33600 | |
25 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 | |
26 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 | |
27 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 28000 | 28000 | |
28 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 | |
29 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 105300 | 105300 | |
30 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20000 | 20000 | |
31 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 22400 | 22400 | |
32 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 67300 | 67300 | |
33 | 23.0068.1561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 67300 | 67300 | |
34 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30200 | 30200 | |
35 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 22400 | 22400 | |
36 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28000 | 28000 | |
37 | 23.0030.1472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 16800 | 16800 | |
38 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13400 | 13400 | |
39 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 | |
40 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22400 | 22400 | |
41 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22400 | 22400 | |
42 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22400 | 22400 | |
43 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22400 | 22400 | |
44 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 22400 | 22400 | |
45 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22400 | 22400 | |
46 | 22.0281.1281 | Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 222700 | 222700 | |
47 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42100 | 42100 | |
48 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44800 | 44800 | |
49 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24800 | 24800 | |
50 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39700 | 39700 | |
51 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49700 | 49700 | |
52 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43500 | 43500 | |
53 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 39700 | 39700 | |
54 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13600 | 13600 | |
55 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16000 | 16000 | |
;