|
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM
|
|
|
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
|
( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 548/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 của UNBD tỉnh Hưng Yên)
|
|
|
|
|
Đơn vị: đồng
|
|
|
STT
|
Mã DVKT
|
Tên Dịch vụ kĩ thuật
|
Giá BHYT
|
Giá không
BHYT
|
Ghi Chú
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| I | Bảng giá Chẩn đoán hình ảnh | | | |
| 1 | 21.0102.0070 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 148300 | 148300 | |
| 2 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 75200 | 75200 | |
| 3 | 20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 276500 | 276500 | |
| 4 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 116100 | 116100 | |
| 5 | 18.0132.0036 | Chụp X-quang đại tràng | 304800 | 304800 | |
| 6 | 18.0130.0035 | Chụp X-quang thực quản dạ dày | 264800 | 264800 | |
| 7 | 18.0125.0028 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 8 | 18.0124.0034 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng | 264800 | 264800 | |
| 9 | 18.0123.0028 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | 73300 | 73300 | |
| 10 | 18.0122.0028 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | 73300 | 73300 | |
| 11 | 18.0121.0028 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 12 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 73300 | 73300 | |
| 13 | 18.0119.0029 | Chụp X-quang ngực thẳng | 105300 | 105300 | |
| 14 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng | 73300 | 73300 | |
| 15 | 18.0118.0030 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng | 130300 | 130300 | |
| 16 | 18.0117.0028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 17 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 18 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 19 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 20 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 73300 | 73300 | |
| 21 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 22 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 23 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 24 | 18.0109.0028 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | 73300 | 73300 | |
| 25 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 26 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 27 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 28 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 29 | 18.0103.0028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 30 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 31 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 32 | 18.0100.0029 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | 105300 | 105300 | |
| 33 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | 73300 | 73300 | |
| 34 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 35 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | 73300 | 73300 | |
| 36 | 18.0097.0030 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 130300 | 130300 | |
| 37 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 38 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 39 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 73300 | 73300 | |
| 40 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 41 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 73300 | 73300 | |
| 42 | 18.0089.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | 73300 | 73300 | |
| 43 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | 73300 | 73300 | |
| 44 | 18.0086.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 45 | 18.0085.0028 | Chụp X-quang mỏm trâm | 73300 | 73300 | |
| 46 | 18.0084.0028 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 73300 | 73300 | |
| 47 | 18.0083.0028 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 73300 | 73300 | |
| 48 | 18.0082.0028 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | 73300 | 73300 | |
| 49 | 18.0081.2002 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | 23700 | 23700 | |
| 50 | 18.0081.2001 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | 16100 | 16100 | |
| 51 | 18.0080.0028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm | 73300 | 73300 | |
| 52 | 18.0078.0028 | Chụp X-quang Schuller | 73300 | 73300 | |
| 53 | 18.0076.0028 | Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 54 | 18.0075.0028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 73300 | 73300 | |
| 55 | 18.0074.0028 | Chụp X-quang hàm chếch một bên | 73300 | 73300 | |
| 56 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang Hirtz | 73300 | 73300 | |
| 57 | 18.0072.0029 | Chụp X-quang Blondeau | 105300 | 105300 | |
| 58 | 18.0072.0028 | Chụp X-quang Blondeau | 73300 | 73300 | |
| 59 | 18.0071.0028 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 60 | 18.0070.0028 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến | 73300 | 73300 | |
| 61 | 18.0069.0028 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao | 73300 | 73300 | |
| 62 | 18.0068.0028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 63 | 18.0067.0028 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | 73300 | 73300 | |
| 64 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58600 | 58600 | |
| 65 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 58600 | 58600 | |
| 66 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58600 | 58600 | |
| 67 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58600 | 58600 | |
| 68 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58600 | 58600 | |
| 69 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58600 | 58600 | |
| 70 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58600 | 58600 | |
| 71 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195600 | 195600 | |
| 72 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58600 | 58600 | |
| 73 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58600 | 58600 | |
| 74 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58600 | 58600 | |
| 75 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58600 | 58600 | |
| 76 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 58600 | 58600 | |
| 77 | 15.9001.2048 | Nội soi mũi xoang | 40000 | 40000 | |
| 78 | 03.1003.2048 | Nội soi họng | 40000 | 40000 | |
| 79 | 03.1002.2048 | Nội soi mũi | 40000 | 40000 | |
| 80 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 40000 | 40000 | |
| 81 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 58600 | 58600 | |
| 82 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 58600 | 58600 | |
| 83 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 39900 | 39900 | |
| 84 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58600 | 58600 | |
| 85 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 144300 | 144300 | |
| 86 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58600 | 58600 | |
| 87 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58600 | 58600 | |
| 88 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39900 | 39900 | |
;