TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM
|
|
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
|
(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-SYT ngày 07/ 06 /2005 của Sở ý tế Hưng Yên)
|
|
|
|
Đơn vị: đồng
|
|
STT
|
Mã DVKT
|
Tên Dịch vụ kĩ thuật
|
Giá BHYT
|
Giá Khám
Theo yêu cầu
|
Ghi Chú
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I | Bảng giá Chẩn đoán hình ảnh | | | |
1 | 18.0078.0010 | Chụp Xquang Schuller [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
2 | 18.0082.0010 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
3 | 18.0092.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
4 | 03.0999.0000 | Nội soi mũi xoang | 40000 | 40000 | |
5 | 03.1001.0000 | Nội soi tai | 40000 | 40000 | |
6 | 18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | 264000 | 264000 | |
7 | 20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244000 | 244000 | |
8 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 224000 | 224000 | |
9 | 18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng [có uống thuốc cản quang số hóa] | 224000 | 224000 | |
10 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 40000 | 40000 | |
11 | 18.0132.0018 | Chụp Xquang đại tràng | 156000 | 156000 | |
12 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [số hóa 3 phim] | 122000 | 122000 | |
13 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43900 | 43900 | |
14 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43900 | 43900 | |
15 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43900 | 43900 | |
16 | 18.0124.0016 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 101000 | 101000 | |
17 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 64300 | 64300 | |
18 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
19 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | 122000 | 122000 | |
20 | 18.0130.0017 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 116000 | 116000 | |
21 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
22 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
23 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
24 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
25 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
26 | 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
27 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
28 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
29 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
30 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
31 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
32 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
33 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
34 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
35 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
36 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
37 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
38 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
39 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
40 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
41 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
42 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
43 | 18.0076.0010 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
44 | 18.0073.0010 | Chụp Xquang Hirtz [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
45 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
46 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
47 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
48 | 18.0123.0010 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
49 | 18.0087.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
50 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
51 | 18.0072.0010 | Chụp Xquang Blondeau [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
52 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32800 | 32800 | |
53 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
54 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [ phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | |
55 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181000 | 181000 | |
56 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [ phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | |
57 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
58 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
59 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
60 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
61 | 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
62 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
63 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
64 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
65 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
66 | 18.0111.0011 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
67 | 18.0103.0011 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
68 | 18.0103.0011 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
69 | 18.0106.0011 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
70 | 18.0114.0011 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
71 | 18.0113.0011 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
72 | 18.0116.0011 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
73 | 18.0068.0011 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
74 | 18.0122.0011 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
75 | 18.0104.0011 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
76 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [ phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
77 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [ phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | |
78 | 18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | 264000 | 264000 | |
79 | 18.0112.0011 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
80 | 18.0071.0011 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
81 | 18.0091.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
82 | 18.0093.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
83 | 18.0092.0011 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
84 | 18.0090.0011 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
85 | 18.0096.0011 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
86 | 20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244000 | 244000 | |
87 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày[số hóa 1 phim] | 224000 | 224000 | |
88 | 18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng [có uống thuốc cản quang số hóa] | 224000 | 224000 | |
89 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 104000 | 104000 | |
90 | 18.0132.0018 | Chụp Xquang đại tràng | 156000 | 156000 | |
91 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [số hóa 3 phim] | 122000 | 122000 | |
92 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | 122000 | 122000 | |
93 | 18.0130.0017 | Chụp Xquang thực quản dạ dày[có uống thuốc cản quang] | 116000 | 116000 | |
94 | 18.0124.0016 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 101000 | 101000 | |
95 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 64300 | 64300 | |
96 | 18.0125.0012 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [ phim > 24x30 cm (1 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
97 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43900 | 43900 | |
98 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 43900 | 43900 | |
99 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43900 | 43900 | |
100 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
101 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
102 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
103 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
104 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
105 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
106 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
107 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
108 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
109 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
110 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43900 | 43900 | |
111 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43900 | 43900 | |
112 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43900 | 43900 | |
113 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43900 | 43900 | |
114 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43900 | 43900 | |
115 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43900 | 43900 | |
116 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43900 | 43900 | |
117 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43900 | 43900 | |
118 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43900 | 43900 | |
119 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43900 | 43900 | |
120 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
121 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
122 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
123 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
124 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
125 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
126 | 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
127 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
128 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
129 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43900 | 43900 | |
130 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43900 | 43900 | |
131 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43900 | 43900 | |
132 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43900 | 43900 | |
133 | 18.0099.0010 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
134 | 18.0075.0010 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
135 | 18.0108.0010 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
136 | 18.0102.0010 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
137 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
138 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
139 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
140 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
141 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
142 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
143 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
144 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
145 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
146 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
147 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
148 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
149 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
150 | 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
151 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
152 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
153 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
154 | 18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
155 | 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
156 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
157 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
158 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
159 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
160 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
161 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
162 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
163 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
164 | 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
165 | 18.0118.0013 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [ phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | |
166 | 18.0121.0011 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
167 | 18.0117.0011 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
168 | 18.0111.0011 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
169 | 18.0107.0011 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
170 | 18.0115.0011 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)] | 56200 | 56200 | |
171 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng[số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
172 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng. | 43900 | 43900 | |
173 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65400 | 65400 | |
174 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 126000 | 126000 | |
175 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 40000 | 40000 | |
176 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng>24x30(1 tư thê) | 65400 | 65400 | |
177 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | |
178 | 13.0023.2023 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 55000 | 55000 | |
179 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng [ phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | |
180 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181000 | 181000 | |
181 | 18.0119.0010 | Chụp Xquang ngực thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
182 | 18.0120.0010 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
183 | 18.0085.0010 | Chụp Xquang mỏm trâm [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
184 | 18.0069.0010 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
185 | 18.0098.0010 | Chụp Xquang khung chậu thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
186 | 18.0100.0010 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
187 | 18.0101.0010 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
188 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
189 | 18.0110.0010 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
190 | 18.0076.0010 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
191 | 18.0073.0010 | Chụp Xquang Hirtz [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
192 | 18.0123.0010 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
193 | 18.0087.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
194 | 15.9001.2048 | Nội soi mũi xoang | 40000 | 40000 | |
195 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
196 | 18.0072.0010 | Chụp Xquang Blondeau [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
197 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32800 | 32800 | |
198 | 18.0081.2002 | Chụp Xquang ổ răng số hóa | 18900 | 18900 | |
199 | 18.0081.2002 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 18900 | 18900 | |
200 | 18.0081.2001 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 13100 | 13100 | |
201 | 21.0102.0070 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 141000 | 141000 | |
202 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43900 | 43900 | |
203 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43900 | 43900 | |
204 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43900 | 43900 | |
205 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43900 | 43900 | |
206 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43900 | 43900 | |
207 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43900 | 43900 | |
208 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43900 | 43900 | |
209 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43900 | 43900 | |
210 | 18.0099.0010 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
211 | 18.0075.0010 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
212 | 18.0108.0010 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
213 | 18.0102.0010 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
214 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
215 | 18.0078.0010 | Chụp Xquang Schuller [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
216 | 18.0082.0010 | Chụp XquaChụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
217 | 18.0119.0010 | Chụp Xquang ngực thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
218 | 18.0120.0010 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
219 | 18.0085.0010 | Chụp Xquang mỏm trâm [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
220 | 18.0069.0010 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
221 | 18.0098.0010 | Chụp Xquang khung chậu thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
222 | 18.0100.0010 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
223 | 18.0101.0010 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
224 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
225 | 18.0110.0010 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [ phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | |
;